Total Parking | Current Parking in used | |
---|---|---|
CAR | 1850 | |
MOTORCYCLE | 1210 |
Time | Price |
---|---|
0 hour - 1 hour | Free |
1 hour - 2 hours | 2,000R |
2 hours - 3 hours | 3,000R |
3 hours - 4 hours | 4,000R |
4 hours - 5 hours | 5,000R |
5 hours - 12 hours | +2,000R |
Table of Parking Motorbike and Bicycle Fees 1,000R |
ពេលវេលា | តម្លៃ |
---|---|
0 ម៉ោង - 1 ម៉ោង | ឥតគិតថ្លៃ |
1 ម៉ោង - 2 ម៉ោង | 2,000រៀល |
2 ម៉ោង - 3 ម៉ោង | 3,000រៀល |
3 ម៉ោង - 4 ម៉ោង | 4,000រៀល |
4 ម៉ោង - 5 ម៉ោង | 5,000រៀល |
5 ម៉ោង - 12 ម៉ោង | +2,000រៀល |
តារាងតម្លៃចំណតម៉ូតូ និង កង់ 1,000រៀល |